<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schülerticket Rostock &#8211; Maren Martini &#8211; Mein Weg zum ganzheitlichen Leben</title>
	<atom:link href="https://maren-martini.de/tag/schuelerticket-rostock/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://maren-martini.de</link>
	<description>Aromatherapie, Ernährung, Fotografie, Gesundheit, Heilsteinschmuck, Pflanzen, Poesie, Rezensionen, Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jun 2022 12:16:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://maren-martini.de/wp-content/uploads/2019/07/MM-Logo_04.07.2019-1-e1593441416163.png</url>
	<title>Schülerticket Rostock &#8211; Maren Martini &#8211; Mein Weg zum ganzheitlichen Leben</title>
	<link>https://maren-martini.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>9-Euro-Ticket vs. Fahrrad &#8211; Vergleich zwischen Rostock und Dresden</title>
		<link>https://maren-martini.de/9-euro-ticket-vs-fahrrad-vergleich-zwischen-rostock-und-dresden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2022 19:33:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Ganzheitliche Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Natur und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[9-Euro-Ticket]]></category>
		<category><![CDATA[9-Euro-Ticket vs. Fahrrad - Vergleich zwischen Rostock und Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Abo-Monatskarte]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsticket Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden vs. Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[DVB]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Ferien]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Maskenpflicht]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Nahverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[PKW]]></category>
		<category><![CDATA[RSAG]]></category>
		<category><![CDATA[Schülerticket Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maren-martini.de/?p=9757</guid>

					<description><![CDATA[Das 9-Euro-Ticket &#8211; Ist es wirklich eine Erleichterung oder nur Ablenkung von der Inflation? &#160; &#160; Für Rostock kostet eine normale Monatskarte 65,00€. Im Abo ist sie mit 51,67€ wesentlich günstiger, mit Fahrrad 55,84€. In Dresden kostet die normale Monatskarte 66,40€ zzgl. 20,00€ fürs Fahrrad. Im Abo kostet diese 54,90€. Die Kombination Monatskarte und Fahrrad [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
