<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hitze &#8211; Maren Martini &#8211; Mein Weg zum ganzheitlichen Leben</title>
	<atom:link href="https://maren-martini.de/tag/hitze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://maren-martini.de</link>
	<description>Aromatherapie, Ernährung, Fotografie, Gesundheit, Heilsteinschmuck, Pflanzen, Poesie, Rezensionen, Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2020 20:24:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://maren-martini.de/wp-content/uploads/2019/07/MM-Logo_04.07.2019-1-e1593441416163.png</url>
	<title>Hitze &#8211; Maren Martini &#8211; Mein Weg zum ganzheitlichen Leben</title>
	<link>https://maren-martini.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Baumschutz in Dresden &#8211; Regenwassernutzung</title>
		<link>https://maren-martini.de/baumschutz-in-dresden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2020 15:44:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Natur und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Altbäume]]></category>
		<category><![CDATA[Amt für Stadtgrün Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Bäume gießen]]></category>
		<category><![CDATA[Baumschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Baumsterben]]></category>
		<category><![CDATA[Bayerisches Staatsministerium für Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Schulz und Winfried Grimmeisen]]></category>
		<category><![CDATA[Esther Binder]]></category>
		<category><![CDATA[Grünen Ostrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Hitze]]></category>
		<category><![CDATA[Jungbäume]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft und Forsten (StMELF)]]></category>
		<category><![CDATA[Lothar Zimmermann]]></category>
		<category><![CDATA[Parents for Future]]></category>
		<category><![CDATA[Regenauffangbehälter]]></category>
		<category><![CDATA[Regentonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasser zum Gießej]]></category>
		<category><![CDATA[Rosskastanienminiermotte]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Raspe]]></category>
		<category><![CDATA[Trockenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verteilung auf Stadtteile...)? Welche Schwierigkeiten gibt es ggf. damit?]]></category>
		<category><![CDATA[Wann ist der beste Zeitpunkt zum Gießen?]]></category>
		<category><![CDATA[Was beinhaltet das schon vorhandene Modell der Baumpatenschaften und wie wird dieses angenommen (Gesamtzahl]]></category>
		<category><![CDATA[Welche Bäume brauchen besonders dringend Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[welche weniger dringend?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maren-martini.de/?p=2639</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Das vermehrte Baumsterben in Dresden, und was jeder von uns wissen sollte &#160; Aus einem Gespräch der Grünen Ostrunde und Parents for Future mit dem Amt für Stadtgrün Dresden zum Baumsterben in Dresden wurde folgendes festgehalten: &#160; 2012 bis 2016: 70 Straßenbäume pro Jahr sind gestorben 2017: 78, teilweise durch neue Krankheiten (Spekulativ frage [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
